Termine
Startschuß für die Saison 2026 für Schäffler und Kasperl 06.01.2026
Zusatztermin: Aufgrund der hohen Anzahl an Tänzen wird erstmalig am 21.02.2026, also nach Faschingsdienstag, die Tanzsaison beendet
1. Tanztag | 06.01.2026 | Dienstag / Dreikönigstag | Start | Abschluss | |
2. Tanztag | 10.01.2026 | Samstag | Stadtplatz | Sportrestaurant ATSV Kelheim | |
3. Tanztag | 11.01.2026 | Sonntag | Heilig Kreuz Kirche | Heidäcker Faltermeier | |
4. Tanztag | 17.01.2026 | Samstag | BKR Seniorenheim Kelheim | Gasthaus Weisses Lamm | |
5. Tanztag | 18.01.2026 | Sonntag | Gronsdorfer Hang 88 | Gasthaus Zum Schützen | |
6. Tanztag | 24.01.2026 | Samstag | Ludwigsplatz | Cafe am Donautor | |
7. Tanztag | 25.01.2026 | Sonntag | Aschaffenburger Str. 2a | Stodlcafe Türk Weltenburg | |
8. Tanztag | 31.01.2026 | Samstag | Grundschule Nord | Gasthof Frischeisen Thaldorf | |
9. Tanztag | 01.02.2026 | Sonntag | Lerchenweg | Feuerwehrhaus Staubing | |
10. Tanztag | 07.02.2026 | Samstag | Matthias-Kraus-Gasse 12 | Weisses Brauhaus | |
11. Tanztag | 08.02.2026 | Sonntag | Franz-Paffenberger Str. | Gasthof Kellner Gundeslhausen | |
12. Tanztag | 13.02.2026 | Freitag / Schäfflernacht | "Schäfflerkreisel" | Feuerwehr Kelheim | |
13. Tanztag | 14.02.2026 | Samstag | Donaustraße 5 | Gasthof Schweiger Weltenburg | |
14. Tanztag | 15.02.2026 | Sonntag | Altmühlstraße 5 | Brauereigasthof Frischeisen | |
15. Tanztag | 16.02.2026 | Rosenmontag | Ludwigsplatz 1 | Sportheim Kelheimwinzer | |
16. Tanztag | 17.02.2026 | Faschingsdienstag | Emil-Ott-Str. 5 | Gasthof Stockhammer | |
17. Tanztag | 21.02.2026 | Samstag | Fa. Lotter Rennweg | Schäfflerdenkmal | |

